Polar
www.polarvagnen.se


Back to caravan data

This list was compiled from information kindly supplied by Polar. My thanks to Polar for their help. Correct as of January 2007.


2007 Models - 500 series * 600 series * 700 series *

Top
500 series 2006
Models Berths MIRO KG Payload KG MTPLM KG Internal Length Metres Shipping Length Metres Awning size cm's Layout code
520 CTH 2 1240 260 1500 5.07 6.87 930 W1
520 LB 2/3 1240 260 1500 5.07 6.87 930 F9
560 BK 4 1310 290 1600 5.63 7.43 990 E1
560 CTH 2 1310 290 1600 5.63 7.43 990 W1
560 DB 2 1310 290 1600 5.63 7.43 990 E2
560 LB 3 1310 290 1600 5.63 7.43 990 F9
560 DBD 3 1310 290 1600 5.63 7.43 990 E3
590 TR 2 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 Q9
590 CTX 3 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 E4
590 BK 3 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 E1
590 CTH 2 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 W1
590 DB 2 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 E2
590 LB 3 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 F9
590 DBD 3 1345 255 1600 5.91 7.71 1020 E3

Top
600 series 2006
Models Berths MIRO KG Payload KG MTPLM KG Internal Length Metres Shipping Length Metres Awning size cm's Layout code
620 TR/DB 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 Q9
620 TR/LB 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 T1
620 CTX 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 E4
620 BK 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 E5
620 CTH 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 W1
620 DB 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 E6
620 LB 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 F9
620 DBD 2 1485 315 1800 6.19 8.24 1050 E7
680 BKS 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 E8
680 TR/DB 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 E9
680 TR/LB 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 D1
680 CTX 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 E4
680 BK 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 E5
680 DS 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 D2
680 DB 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 D2
680 LB 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 D3
680 DBD 4 1535 365 1900 6.75 8.47 1105 E7

Top
700 series 2006
Models Berths MIRO KG Payload KG MTPLM KG Internal Length Metres Shipping Length Metres Awning size cm's Layout code
730 BKS 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 E8
730 TRX 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 D4
730 CTX 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 E4
730 BK 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 E5
730 DS 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 D2
730 DB 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 E6
730 LB 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 D3
730 DBD 4 1725 275 2000 7.31 9.04 1160 E7

Top
BACK to caravan data